|
TABELA
DE VENDAS BLOCO B
Fracção | Ref. | Tipol. | Área * | PVP | Lançamento | Y | B1.1 | T1 | 138
m2 | 395.000 | 375.300 | Z | B1.2 | T1 | 131
m2 | 420.000 | 399.000 | AA | B1.3 | T0 | 81
m2 | 261.500 | 248.400 | AB | B1.4 | T0 | 81
m2 | 261.500 | 248.400 | AC | B1.5 | T1 | 131
m2 | 420.000 | 399.000 | AD | B1.6 | T1 | 137
m2 | 395.000 | 375.300 | AE | B1.7 | T1 | 106
m2 | 355.000 | 337.300 | AF | B1.8 | T1 | 105
m2 | 355.000 | 337.300 | AG | B2.1 | T1 | 123
m2 | 395.000 | 375.300 | AH | B2.2 | T1 | 131
m2 | 430.000 | 408.500 | AI | B2.3 | T0 | 81
m2 | 290.000 | 275.500 | AJ | B2.4 | T0 | 81
m2 | 290.000 | 275.500 | AK | B2.5 | T1 | 131
m2 | 425.000 | 403.800 | AL | B2.6 | T1 | 123
m2 | 395.000 | 375.300 | AM | B2.7 | T1 | 106
m2 | 360.000 | 342.000 | AN | B2.8 | T1 | 105
m2 | 365.400 | 347.100 | AO | B3.1 | T1 | 122
m2 | 399.500 | 379.500 | AP | B3.2 | T1 | 132
m2 | 440.000 | 418.000 | AQ | B3.3 | T1 | 154
m2 | 535.000 | 508.300 | AR | B3.4 | T1 | 131
m2 | 435.000 | 413.300 | AS | B3.5 | T1 | 123
m2 | 399.500 | 379.500 | AT | B3.6 | T1 | 106
m2 | 365.000 | 346.800 | AU | B3.7 | T1 | 105
m2 | 370.400 | 351.900 |
* Área Bruta de Construção, incluindo
varandas, logradouros e terraços de uso excluisivo Campanha de lançamento válida para as
primeiras 10 unidades e até 30 de Setembro de 2010 2010.04.17 |